CO₂-reductie
In het kader
van maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid
staat CO₂-bewust handelen hoog in ons vaandel.
2020:
- 202011 CO2 Handboek V1
- 202011 Scope 3 analyses 2019-2020 (4A1) V1
- 202011 Scope 3 analyses 2019-2020 (5A1) V1
- 202011 Scope 3 analyses 2019-2020 (leveranties) V1
- Ketenanalyse Pijnenburg (4.A.1) V1.2
- 201912 Communicatiebericht Scope 3 eind 2019
- 202007 Communicatiebericht Scope 3 half 2020
- 2020 Jaaroverzicht verbruiken 2019 V1
- 2020 Jaaroverzicht verbruiken 2020 tot 1-7 V1
2019:
- 201910 CO2 Handboek V1
- 201910 Scope 3 analyses (4.A.1 & 5.A.1) 2018 V1 kwalitatief
- 201910 Scope 3 analyses (4.A.1 & 5.A.1) 2018 V1 kwantitatief
- 201910 Scope 3 analyses (4.A.1 & 5.A.1) 2018 V1 leveranciers
- 201910 Scope 3 analyses (4.A.1 & 5.A.1) 2018 V1 woon-werk
- 201910 Scope 3 analyses (4.A.1 & 5.A.1) 2018 V1 afval
- Ketenanalyse Pijnenburg (4.A.1) V1.2
- Communicatiebericht Scope 3
- 201912 Communicatiebericht Scope 3 eind 2019
